咨询电话:400-0592-364
联系我们/ CONTACT US
全国免费客服电话 400-0592-364

邮箱:service@homkom.com

手机:15359322692

电话:400-0592-364

地址:厦门市海沧区过坂北里208号

您的位置:主页 > 中文版 > 新闻中心

新闻中心

靶式流量计测空气流量范围表

发布时间:2019-10-29 10:29 人气:

工况下标准干空气测量范围表(备注:温度 20℃,压力0.1Mpa绝对压力)

公称通径mm                                        测 量 范 围                                              Nm³/h
0.01MPa 0.1MPa 0.2MPa 0.3MPa 0.4MPa 0.6MPa 0.8MPa 1.0MPa 2.0MPa 4.0MPa
15 1~20 2~40 3~60 4~80 5~100 7~140 9~180 11~220 21~420 41~820
20 1.5~30 3~60 4.5~90 6~120 7.5~150 10.5~210 13.5~270 16.5~330 31.5~630 61.5~1230
25 2.5~50 5~100 7.5~150 10~200 12.5~250 15~300 25~500 30~600 50~1000 102~2050
32 4~80 8~160 12~240 16~320 20~400 28~560 40~800 50~1000 80~1600 160~3200
40 7~140 13~260 20~400 35~700 40~800 50~1000 60~1200 70~1400 150~3000 250~10000
50 10~200 20~400 30~600 40~800 50~1000 70~1400 90~1800 110~2200 210~4200 410~8200
65 17.5~350 35~700 50~1000 70~1400 90~1800 130~2600 160~3200 195~3900 370~7400 800~16000
80 25~500 50~1000 75~1500 100~2000 125~2500 180~3600 225~4500 300~6000 550~11000 1100~22000
100 40~800 80~1600 120~2400 150~3000 200~4000 300~6000 360~7200 440~8800 840~16800 1640~32800
125 65~1300 130~2600 185~3900 210~4200 325~6500 455~9100 585~11700 715~14300 1365~27300 2700~54000
150 90~1800 180~3600 270~5400 360~7200 450~9000 630~12600 900~18000 990~19800 1890~37800 3690~73800
200 150~3000 300~6000 450~9000 600~12000 850~15000 1050~21000 1350~27000 1650~33000 3150~63000 6150~123000
250 250~5000 500~10000 750~15000 1000~20000 1250~25000 1750~35000 2250~45000 2750~55000 5250~105000 10250~205000
300 375~7500 750~15000 1125~22500 1500~30000 1875~37500 2600~52000 3400~68000 4200~84000 8000~160000 16000~320000
350 1000~10000 2000~20000 3000~30000 4000~40000 5000~50000 7000~70000 9000~90000 11000~110000 21000~210000 41000~410000
400 1300~13000 2600~26000 3900~39000 4200~42000 6500~65000 9100~91000 11700~117000 14300~430000 27300~273000 53300~533000
450 1700~17000 3400~34000 5100~51000 6800~68000 8500~85000 11900~119000 15300~153000 18700~187000 35700~357000 69700~697000
500 2000~20000 4000~40000 6000~60000 8000~80000 10000~100000 14000~140000 18000~180000 22000~220000 42000~420000 82000~820000
550 2500~25000 5000~50000 7500~75000 10000~100000 12500~125000 17500~175000 22500~225000 27500~275000 52500~525000 102500~1025000
600 3000~30000 6000~60000 9000~90000 12000~120000 15000~150000 21000~210000 25000~250000 33000~330000 63000~630000 123000~1230000
700 4000~40000 8000~80000 12000~120000 16000~160000 20000~200000 28000~280000 36000~360000 44000~440000 84000~840000 164000~1640000
800 5000~50000 10000~100000 15000~150000 20000~200000 25000~250000 35000~350000 45000~450000 55000~550000 105000~1050000 205000~2050000
900 6500~65000 13000~130000 19500~195000 26000~260000 32500~325000 45500~455000 58500~585000 71500~715000 136500~1365000 266500~2665000
1000 8000~80000 16000~160000 24000~240000 32000~320000 40000~400000 56000~560000 72000~720000 88000~880000 168000~1680000 328000~3280000

标签:

相关推荐

在线客服
服务热线

服务热线

400-0592-364

微信咨询
厦门宏控自动化仪表有限公司
返回顶部
X厦门宏控自动化仪表有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:homkom

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!