咨询电话:400-0592-364
联系我们/ CONTACT US
全国免费客服电话 400-0592-364

邮箱:service@homkom.com

手机:15359322692

电话:400-0592-364

地址:厦门市海沧区过坂北里208号

您的位置:主页 > 中文版 > 新闻中心

新闻中心

靶式流量计测空气流量范围表

发布时间:2019-10-29 10:29 人气:

工况下标准干空气测量范围表(备注:温度 20,压力0.1Mpa绝对压力)

公称通径mm                                        测                                                 Nm³/h
0.01MPa 0.1MPa 0.2MPa 0.3MPa 0.4MPa 0.6MPa 0.8MPa 1.0MPa 2.0MPa 4.0MPa
15 120 240 360 480 5100 7140 9180 11220 21420 41820
20 1.530 360 4.590 6120 7.5150 10.5210 13.5270 16.5330 31.5630 61.51230
25 2.550 5100 7.5150 10200 12.5250 15300 25500 30600 501000 1022050
32 480 8160 12240 16320 20400 28560 40800 501000 801600 1603200
40 7140 13260 20400 35700 40800 501000 601200 701400 1503000 25010000
50 10200 20400 30600 40800 501000 701400 901800 1102200 2104200 4108200
65 17.5350 35700 501000 701400 901800 1302600 1603200 1953900 3707400 80016000
80 25500 501000 751500 1002000 1252500 1803600 2254500 3006000 55011000 110022000
100 40800 801600 1202400 1503000 2004000 3006000 3607200 4408800 84016800 164032800
125 651300 1302600 1853900 2104200 3256500 4559100 58511700 71514300 136527300 270054000
150 901800 1803600 2705400 3607200 4509000 63012600 90018000 99019800 189037800 369073800
200 1503000 3006000 4509000 60012000 85015000 105021000 135027000 165033000 315063000 6150123000
250 2505000 50010000 75015000 100020000 125025000 175035000 225045000 275055000 5250105000 10250205000
300 3757500 75015000 112522500 150030000 187537500 260052000 340068000 420084000 8000160000 16000320000
350 100010000 200020000 300030000 400040000 500050000 700070000 900090000 11000110000 21000210000 41000410000
400 130013000 260026000 390039000 420042000 650065000 910091000 11700117000 14300430000 27300273000 53300533000
450 170017000 340034000 510051000 680068000 850085000 11900119000 15300153000 18700187000 35700357000 69700697000
500 200020000 400040000 600060000 800080000 10000100000 14000140000 18000180000 22000220000 42000420000 82000820000
550 250025000 500050000 750075000 10000100000 12500125000 17500175000 22500225000 27500275000 52500525000 1025001025000
600 300030000 600060000 900090000 12000120000 15000150000 21000210000 25000250000 33000330000 63000630000 1230001230000
700 400040000 800080000 12000120000 16000160000 20000200000 28000280000 36000360000 44000440000 84000840000 1640001640000
800 500050000 10000100000 15000150000 20000200000 25000250000 35000350000 45000450000 55000550000 1050001050000 2050002050000
900 650065000 13000130000 19500195000 26000260000 32500325000 45500455000 58500585000 71500715000 1365001365000 2665002665000
1000 800080000 16000160000 24000240000 32000320000 40000400000 56000560000 72000720000 88000880000 1680001680000 3280003280000

标签:

相关推荐

在线客服
服务热线

服务热线

400-0592-364

微信咨询
厦门宏控自动化仪表有限公司
返回顶部
X厦门宏控自动化仪表有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:homkom

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!